Speaker: | Dr. Huda Y. Zoghbi Baylor College of Medicine and Director Jan and Dan Duncan Neurological Research Institute at Texas Children’s Hospital Houston (USA) |
Place: | A través de Videoconferencia |
Organized by: | IBIS / HUVR |
Speaker: | Dra. Lorena López Cerero Profesora titular del Departamento de Microbiología de la US Grupo: Resistencias microbianas e infecciones complejas |
Place: | Videoconferencia |
Organized by: | IBiS-HUVR |
Speaker: | Dra. Carla V. Galmozzi Investigadora contratada Marie S. Curie Grupo IBiS Síntesis y Función de los Ribosomas |
Place: | Salón de actos IBiS |
Organized by: | IBiS-HUVR |
Speaker: | Dr. Antonio Carrillo Vico Catedrático de Universidad D. Ignacio Bejarano Hernando Investigador Postdoctoral Contratado US Grupo Neuroinmunoendocrinología molecular |
Place: | Salón de actos IBiS |
Organized by: | IBiS-HUVR |
Speaker: | Dra. Inés González-Calvo Grupo de Fisiología Molecular de la Sinapsis (Lab. 108) |
Place: | Salón de actos IBiS |
Organized by: | IBiS-HUVR |
Speaker: | Dr. Konstantin Khodosevich University of Copenhagen, Biotech Research and Innovation Center (BRIC) |
Place: | Salón de actos IBiS y Videoconferencia |
Organized by: | IBiS-HUVR |
Speaker: | Dr. Hamed Jafar-Nejad Baylor College of Medicine Houston (USA) |
Place: | Videoconferencia |
Organized by: | IBiS-HUVR |
Una investigación llevada a cabo en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) sugiere que podría mejorarse la recuperación inmunológica de estos pacientes mediante intervenciones que modulen la composición del microbioma, como la dieta, determinados pro y prebióticos o incluso el trasplante de heces La recuperación inmunológica refleja la...
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprueba la solicitud del uso de la nueva instalación en el Servicio de Citometría de Flujo y Separación Celular del IBiS para el desarrollo de actividades con organismos modificados genéticamente de riesgo tipo 2. Esta autorización permite a los científicos andaluces trabajar con muestras hum...
Esta investigación, llevada a cabo por el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y el equipo COVID-19 del Hospital Universitario Virgen del Rocío y COHVID-Galicia Sur, ha descifrado la calidad de la respuesta de células “T”, específicas del SARS-CoV-2, asociada con la gravedad de la enfermedad, la memoria inmunitaria y la respuesta heteró...